Bibelstatistikk
Oversikt
66
Bøker
1 189
Kapitler
31 167
Vers
669 983
Ord
Det gamle testamente
Bøker39
Kapitler929
Vers23 213
Ord505 711
Det nye testamente
Bøker27
Kapitler260
Vers7 954
Ord164 272
Bøker
| Bok | Kapitler | Vers | Ord | Grunntekst |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mosebok | 50 | 1 533 | 32 629 | 22 257 |
| 2. Mosebok | 40 | 1 213 | 26 264 | 18 103 |
| 3. Mosebok | 27 | 859 | 19 523 | 12 918 |
| 4. Mosebok | 36 | 1 289 | 25 697 | 17 869 |
| 5. Mosebok | 34 | 959 | 24 495 | 15 449 |
| Josva | 24 | 658 | 14 426 | 10 836 |
| Dommerne | 21 | 618 | 15 402 | 10 615 |
| Rut | 4 | 85 | 2 292 | 1 392 |
| 1. Samuel | 31 | 811 | 20 836 | 14 317 |
| 2. Samuel | 24 | 695 | 17 153 | 11 971 |
| 1. Kongebok | 22 | 817 | 20 183 | 14 111 |
| 2. Kongebok | 25 | 719 | 19 128 | 13 155 |
| 1. Krønikebok | 29 | 943 | 16 398 | 11 991 |
| 2. Krønikebok | 36 | 822 | 21 045 | 14 340 |
| Esra | 10 | 280 | 5 880 | 4 205 |
| Nehemja | 13 | 405 | 8 365 | 5 861 |
| Ester | 10 | 167 | 4 793 | 3 247 |
| Job | 42 | 1 070 | 16 243 | 9 508 |
| Salmene | 150 | 2 527 | 37 671 | 22 184 |
| Ordspråkene | 31 | 915 | 13 442 | 7 951 |
| Forkynneren | 12 | 222 | 5 021 | 3 225 |
| Høysangen | 8 | 117 | 2 326 | 1 391 |
| Jesaja | 66 | 1 291 | 31 485 | 18 488 |
| Jeremia | 52 | 1 364 | 35 320 | 23 633 |
| Klagesangene | 5 | 154 | 2 877 | 1 807 |
| Esekiel | 48 | 1 273 | 31 934 | 20 313 |
| Daniel | 12 | 357 | 9 733 | 6 422 |
| Hosea | 14 | 197 | 4 409 | 2 603 |
| Joel | 4 | 73 | 1 608 | 743 |
| Amos | 9 | 146 | 3 488 | 2 221 |
| Obadja | 1 | 21 | 549 | 313 |
| Jona | 4 | 48 | 1 179 | 739 |
| Mika | 7 | 105 | 2 612 | 1 521 |
| Nahum | 3 | 47 | 1 035 | 612 |
| Habakkuk | 3 | 56 | 1 287 | 737 |
| Sefanja | 3 | 53 | 1 348 | 827 |
| Haggai | 2 | 38 | 898 | 646 |
| Sakarja | 14 | 211 | 5 187 | 3 382 |
| Malaki | 3 | 55 | 1 550 | 938 |
| Matteus | 28 | 1 071 | 20 997 | 18 374 |
| Markus | 16 | 678 | 13 481 | 11 345 |
| Lukas | 24 | 1 151 | 22 914 | 19 472 |
| Johannes | 21 | 879 | 17 579 | 15 655 |
| Apostlenes gjerninger | 28 | 1 006 | 21 822 | 18 477 |
| Romerne | 16 | 430 | 8 781 | 7 057 |
| 1. Korinter | 16 | 437 | 8 784 | 6 813 |
| 2. Korinter | 13 | 256 | 5 931 | 4 474 |
| Galaterne | 6 | 149 | 2 879 | 2 226 |
| Efeserne | 6 | 155 | 2 768 | 2 416 |
| Filipperne | 4 | 104 | 2 147 | 1 626 |
| Kolosserne | 4 | 95 | 1 897 | 1 581 |
| 1. Tessaloniker | 5 | 89 | 1 754 | 1 473 |
| 2. Tessaloniker | 3 | 47 | 971 | 820 |
| 1. Timoteus | 6 | 113 | 2 203 | 1 592 |
| 2. Timoteus | 4 | 83 | 1 601 | 1 235 |
| Titus | 3 | 46 | 918 | 659 |
| Filemon | 1 | 25 | 450 | 334 |
| Hebreerne | 13 | 303 | 6 564 | 4 935 |
| Jakob | 5 | 108 | 2 133 | 1 739 |
| 1. Peter | 5 | 105 | 2 305 | 1 678 |
| 2. Peter | 3 | 61 | 1 466 | 1 098 |
| 1. Johannes | 5 | 105 | 2 339 | 2 137 |
| 2. Johannes | 1 | 13 | 277 | 245 |
| 3. Johannes | 1 | 15 | 296 | 219 |
| Judas | 1 | 25 | 593 | 459 |
| Åpenbaringen | 22 | 405 | 10 422 | 9 833 |
Hyppigste ord
- herren5 274
- meg4 286
- sa3 817
- hans3 542
- gud3 272
- deres3 019
- hadde2 483
- sønn1 996
- kom1 939
- herrens1 723
- slik1 656
- sier1 654
- se1 621
- bli1 581
- israels1 420
- hus1 393
- gå1 141
- guds1 127
- gikk1 125
- kongen1 086
- gjøre1 062
- folket1 014
- herre989
- tilbake960
- folk957
- israel949
- bort940
- ord927
- dagen913
- landet902
- sønner898
- barn897
- sammen890
- gjør884
- gi879
- kommer876
- konge875
- mann871
- david870
- blant865
- dag864
- jesus852
- hva849
- svarte828
- moses827
- hånd824
- jorden816
- nå811
- tok808
- far764
- si758
- ta756
- to738
- derfor729
- ga716
- henne712
- jerusalem704
- komme693
- hos689
- hvis684
- igjen682
- dro679
- gjort673
- navn655
- land638
- dager632
- gjorde630
- uten608
- vår605
- gjennom591
- tre588
- går585
- menn576
- hvem574
- enn573
- foran567
- hjerte567
- hvor563
- byen559
- fordi559
- år556
- fram554
- egypt549
- én548
- ansikt547
- hundre544
- hellige531
- fikk509
- få508
- øyne506
- tusen478
- sendte471
- førte467
- himmelen466
- gir459
- slo459
- juda459
- talte457
- dra456
- hørte447