Bibelstatistikk
Oversikt
66
Bøker
1 189
Kapittel
31 167
Vers
680 231
Ord
Det gamle testamentet
Bøker39
Kapittel929
Vers23 213
Ord514 120
Det nye testamentet
Bøker27
Kapittel260
Vers7 954
Ord166 111
Bøker
| Bok | Kapittel | Vers | Ord | Grunntekst |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mosebok | 50 | 1 533 | 33 211 | 22 257 |
| 2. Mosebok | 40 | 1 213 | 26 370 | 18 103 |
| 3. Mosebok | 27 | 859 | 19 674 | 12 918 |
| 4. Mosebok | 36 | 1 289 | 25 679 | 17 869 |
| 5. Mosebok | 34 | 959 | 24 642 | 15 449 |
| Josva | 24 | 658 | 14 841 | 10 836 |
| Domarane | 21 | 618 | 15 668 | 10 615 |
| Rut | 4 | 85 | 2 339 | 1 392 |
| 1. Samuel | 31 | 811 | 21 061 | 14 317 |
| 2. Samuel | 24 | 695 | 17 368 | 11 971 |
| 1. Kongebok | 22 | 817 | 20 513 | 14 111 |
| 2. Kongebok | 25 | 719 | 19 725 | 13 155 |
| 1. Krønikebok | 29 | 943 | 16 908 | 11 991 |
| 2. Krønikebok | 36 | 822 | 21 525 | 14 340 |
| Esra | 10 | 280 | 6 033 | 4 205 |
| Nehemja | 13 | 405 | 8 486 | 5 861 |
| Ester | 10 | 167 | 4 991 | 3 247 |
| Job | 42 | 1 070 | 16 528 | 9 508 |
| Salmane | 150 | 2 527 | 38 641 | 22 184 |
| Ordtøka | 31 | 915 | 13 768 | 7 951 |
| Forkynnaren | 12 | 222 | 5 093 | 3 225 |
| Høgsongen | 8 | 117 | 2 412 | 1 391 |
| Jesaja | 66 | 1 291 | 31 835 | 18 488 |
| Jeremia | 52 | 1 364 | 35 980 | 23 633 |
| Klagesongane | 5 | 154 | 2 933 | 1 807 |
| Esekiel | 48 | 1 273 | 32 431 | 20 313 |
| Daniel | 12 | 357 | 9 918 | 6 422 |
| Hosea | 14 | 197 | 4 500 | 2 603 |
| Joel | 4 | 73 | 1 653 | 743 |
| Amos | 9 | 146 | 3 485 | 2 221 |
| Obadja | 1 | 21 | 578 | 313 |
| Jona | 4 | 48 | 1 181 | 739 |
| Mika | 7 | 105 | 2 684 | 1 521 |
| Nahum | 3 | 47 | 1 038 | 612 |
| Habakkuk | 3 | 56 | 1 282 | 737 |
| Sefanja | 3 | 53 | 1 342 | 827 |
| Haggai | 2 | 38 | 895 | 646 |
| Sakarja | 14 | 211 | 5 346 | 3 382 |
| Malaki | 3 | 55 | 1 563 | 938 |
| Matteus | 28 | 1 071 | 21 262 | 18 374 |
| Markus | 16 | 678 | 13 721 | 11 345 |
| Lukas | 24 | 1 151 | 23 225 | 19 472 |
| Johannes | 21 | 879 | 17 618 | 15 655 |
| Apostelgjerningane | 28 | 1 006 | 22 082 | 18 477 |
| Romarane | 16 | 430 | 8 859 | 7 057 |
| 1. Korintarane | 16 | 437 | 8 967 | 6 813 |
| 2. Korintarane | 13 | 256 | 5 899 | 4 474 |
| Galatarane | 6 | 149 | 2 921 | 2 226 |
| Efesarane | 6 | 155 | 2 830 | 2 416 |
| Filipparane | 4 | 104 | 2 150 | 1 626 |
| Kolossarane | 4 | 95 | 1 924 | 1 581 |
| 1. Tessalonikarane | 5 | 89 | 1 751 | 1 473 |
| 2. Tessalonikarane | 3 | 47 | 969 | 820 |
| 1. Timoteus | 6 | 113 | 2 234 | 1 592 |
| 2. Timoteus | 4 | 83 | 1 621 | 1 235 |
| Titus | 3 | 46 | 908 | 659 |
| Filemon | 1 | 25 | 457 | 334 |
| Hebrearane | 13 | 303 | 6 593 | 4 935 |
| Jakob | 5 | 108 | 2 186 | 1 739 |
| 1. Peter | 5 | 105 | 2 314 | 1 678 |
| 2. Peter | 3 | 61 | 1 465 | 1 098 |
| 1. Johannes | 5 | 105 | 2 363 | 2 137 |
| 2. Johannes | 1 | 13 | 294 | 245 |
| 3. Johannes | 1 | 15 | 303 | 219 |
| Judas | 1 | 25 | 632 | 459 |
| Openberringa | 22 | 405 | 10 563 | 9 833 |
Hyppigaste orda
- dei17 446
- eg8 840
- ikkje8 517
- frå6 099
- herren5 850
- ein4 711
- då4 370
- meg4 333
- sa3 988
- hans3 529
- gud3 455
- dykk2 890
- hadde2 716
- vart2 306
- eit2 215
- kom2 180
- ei2 074
- son1 966
- deira1 716
- seier1 701
- sjå1 697
- folket1 637
- vera1 635
- kongen1 577
- gjekk1 440
- slik1 416
- heile1 409
- herrens1 402
- ho1 397
- dykkar1 384
- gå1 270
- lat1 214
- israel1 182
- landet1 180
- gjera1 177
- fram1 136
- kvar1 131
- bort1 103
- henne1 084
- si1 071
- tok1 061
- gjer1 060
- kjem1 056
- far1 055
- mi1 039
- jorda1 038
- dagen1 009
- david990
- att944
- jesus941
- kva932
- saman929
- di910
- no905
- svara905
- israels892
- framfor888
- hus885
- bli880
- tala879
- ta864
- moses834
- gav829
- mann820
- guds806
- såg800
- jerusalem796
- noko793
- herre783
- huset778
- koma774
- òg771
- gjorde759
- gjort756
- dag752
- mellom751
- to741
- gjev740
- difor733
- gje723
- byen690
- sønene685
- juda640
- går631
- gjennom626
- vår624
- ord611
- utan611
- himmelen609
- enn602
- sjølv599
- menneske597
- drog595
- hos594
- få592
- egypt585
- fekk584
- folk583
- desse577
- konge577